お知らせ
2002年02月18日
子会社株式の譲渡について
電気化学工業株式会社は、グループでの事業領域の集中化のため証券业を営む子会社である成瀬証券株式会社(65%持株)の株式譲渡について検討しておりましたが、このほど、シンガポールを本拠地とするPhillip Brokerage Pte Ltd(Phillipグループの海外業務を統轄する持株会社)へ株式の51%を譲渡することで、基本的な合意に達しましたのでお知らせいたします。今後は必要な当局の認可等の取得を前提として、Phillip Brokerage Pte Ltdとの間で譲渡価格等株式譲渡に伴う具体的な条件について協議してまいります。
なお、Phillip Brokerage Pte Ltdは、本件譲渡後も成瀬証券株式会社の現在の営業形態を基本的に継続することを望んでおり、電気化学工業株式会社(および日興ビルディング株式会社)は当分の間14万株(づつ)を保有する株主として残り、支援してまいります。
| [ご 参 考] | ||
| 成瀬証券株式会社の概要 | ||
| (1) | 名称 | 成瀬証券株式会社 |
| (2) | 主な事业 | 証券业 |
| (3) | 设立年月 | 大正9年9月 |
| (4) | 本店所在地 | 东京都中央区 |
| (5) | 代表者 | 滨本 义郎 |
| (6) | 资本金 | 720百万円 |
| (7) | 株主构成(比率) | 电気化学工业株式会社 (65%) |
| 日兴ビルディング株式会社 (25%) | ||
| 叁井生命保険相互会社 (10%) | ||
| 笔丑颈濒濒颈辫グループの概要 | ||
| Phillipグル-プは主として国内業務のPhillip Securities Pte Ltdと海外業務のPhillip Brokerage Pte Ltdからなる。 | ||
| (1) | 主な事业 | 証券业 |
| (2) | 设立年月 | 1975年6月 |
| (3) | 本店所在地 | シンガポール |
| (4) | 代表者 | リン ホワミン |
| (5) | 资本の额 | 250亿円 |
| (6) | 海外支店(9カ国) | シンガポール、オーストラリア、香港、インドネシア、マレーシア、スリランカ、タイ、イギリス、フランス |
| (7) | 加入取引所 | シンガポール取引所(厂骋齿-厂罢)(旧シンガポール証券取引所)、シンガポール金融派生商品取引所(厂骋齿-顿罢)(旧厂滨惭贰齿)、シンガポール商品取引所(厂滨颁翱惭)、オーストラリア証券取引所、香港証券取引所(贬碍厂贰)、香港先物取引所(贬碍贵贰)、ジャカルタ証券取引所、タイ証券取引所、ロンドン証券取引所、コロンボ証券取引所、マレーシア?デリバティブ商品取引所(惭顿贰齿)、マレーシア金融派生商品交换所(惭顿颁贬) |
